Komponenten Hersteller
Hauptseite
Sponsor-Unternehmen |
|||
| Name | Region | Personalbestand | Art der Komponenten |
| Sungrow Power Supply | China | Laderegler, Wandler, Wechselrichter | |
| Powffer New Energy | China | 580 | Wechselrichter, Überwachungsgerät, Konzentrator |
| EWT New Energy | China | 100 | Laderegler, Wechselrichter, Überwachungsgerät |
| Xiamen Kehua Hengsheng | China | 1,500 | Laderegler, Wechselrichter |
| Eifesun | China | 120 | Wechselrichter |
Angebote der SolarwechselrichterWechselrichter Verzeichnis
| Firmenname | Serie | Typ | Leistungsbereich | Wirkungsgrad | Zertifikate | Preis/Wp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EWT New Energy | ESI-600VA | Inselanlagen | 0.6 kW | 88~92 % | €0.215/Wp | |
| Sunrous New Energy | Central Inv... | Netzanlagen | 16~20 kW | 98 % | €0.151/Wp | |
| EWT New Energy | ESI-3KVA | Inselanlagen | 3 kW | 90~92 % | €0.217/Wp | |
| INVT | BG4K-6KTL | Netzanlagen | 4~6 kW | 97.4~97.6 % | €0.200/Wp | |
| Xiamen Kehua Hengsheng | SPI 10-100K-... | Netzanlagen | 10~100 kW | 92.32~96.9 % | €0.113/Wp | |
| Xiamen Kehua Hengsheng | SPI 250-1000... | Netzanlagen | 250~1000 kW | -- | €0.0681/Wp | |
| Han’s INV | HS250K3 | Netzanlagen | 250 kW | 97.8 % | €0.0679/Wp | |
| Xiamen Kehua Hengsheng | SPI-A | Netzanlagen | 1.5~6 kW | 94 % | €0.303/Wp | |
| Sunrous New Energy | HF series | Netzanlagen | 2~4.8 kW | 95.5~96 % | €0.146/Wp | |
| Shenzhen SORO Electron... | IG3110C | Inselanlagen | 0.3~1.2 kW | -- | €0.0295/Wp |
Angebote der MontagesystemeMontagesystem Verzeichnis
| Firmenname | Serie | Typ | Neigungswinkel | Windlast | Garantie | Preis/Wp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grace Solar | Al-Ground | Freiland | -- | 216km/h | 10 Jahre | €0.0885/Wp |
| Suzhou Radiant Photovo... | Solartripod | Flachdach | 15-35° | 162km/h | 15 Jahre | €0.0809/Wp |
| Sunforson Sunrack | SFS-PR-01 | Schrägdach | -- | 216km/h | 10 Jahre | €0.0494/Wp |
| Grace Solar | Fixed Tilt -... | Schrägdach | 10-60° | 216km/h | 10 Jahre | €0.071/Wp |
| UTTsolar Equipment | illios – I... | BIPV | -- | 81km/h | -- | €0.0926/Wp |
| Suzhou Radiant Photovo... | PV-Rooftopra... | Schrägdach | 15-35° | -- | 15 Jahre | €0.0545/Wp |
| Jiangyin PVsolver Phot... | Tile Roof So... | Schrägdach | -- | 151.2km/h | 15 Jahre | €0.0679/Wp |
| Sunforson Sunrack | SFS-AM-01 fl... | Flachdach | -- | 216km/h | 10 Jahre | €0.0829/Wp |
| Grace Solar | Adjustable T... | Schrägdach | 10-60° | 216km/h | 10 Jahre | €0.0722/Wp |
| UTTsolar Equipment | illios - AMC | BIPV | -- | 81km/h | -- | €0.0926/Wp |
Beschreibung der Kategorie:Unternehmen, die Produkte liefern (Solarmodule ausgenommen), die erforderlich für eine funktionsfähige netzgekoppelte oder netzunabhängige (Inselanlage) Solarstromanlage sind.