Componente Solares Fabricantes
Principal
Enlaces patrocinados |
|||
| Nombre | Región | No. Empleados | Tipos de componente |
| Sungrow Power Supply | China | Controladores de carga, Convertidores, Inversores | |
| EWT New Energy | China | 100 | Controladores de carga, Inversores, Monitor |
| Xiamen Kehua Hengsheng | China | 1,500 | Controladores de carga, Inversores |
| Eifesun | China | 120 | Inversores |
Fotovoltaicos en PromociónDirectorio de conversores
| Nombre de la Empresa | Series | Tipo | Gama de potencia | Eficiencia | Certificaciones | Precio/Wp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen SORO Electron... | IG3115C | 1~6 kW | 80 % | €0.0769/Wp | ||
| EWT New Energy | ESI-3KVA | aislado | 3 kW | 90~92 % | €0.215/Wp | |
| INVT | BG4K-6KTL | Conectado a la red | 4~6 kW | 97.4~97.6 % | €0.198/Wp | |
| Shenzhen SORO Electron... | IG3110C | aislado | 0.3~1.2 kW | -- | €0.0291/Wp | |
| Han’s INV | HS3000-5000T... | Conectado a la red | 3.3~5.5 kW | 96.1 % | €0.122/Wp | |
| EWT New Energy | ESI-600VA | aislado | 0.6 kW | 88~92 % | €0.212/Wp | |
| Involar | MAC250A - Eu... | Micro-inversores | 0.235 kW | 95.2 % | €0.379/Wp | |
| Xiamen Kehua Hengsheng | SPI 250-1000... | Conectado a la red | 250~1000 kW | -- | €0.0672/Wp | |
| Eifesun | EPV 5.0K | Conectado a la red | 5 kW | 97.3 % | €0.0829/Wp | |
| INVT | BG1K-3KTL | Conectado a la red | 1.5~12 kW | 96.9~97.3 % | €0.206/Wp |
Estructuras de Soporte en PromociónDirectorio de los sistemas de montaje
| Nombre de la Empresa | Series | Tipo | Angulo de basculamiento | Carga de viento | Garantía | Precio/Wp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunforson Sunrack | SFS-FR-01 | Tejado plano | -- | 216km/h | 10 Años | €0.0958/Wp |
| Grace Solar | Adjustable T... | Tejado a dos aguas | 10-60° | 216km/h | 10 Años | €0.0713/Wp |
| Grace Solar | Al-Ground | Montaje en tierra | -- | 216km/h | 10 Años | €0.0874/Wp |
| Suzhou Radiant Photovo... | Solartripod | Tejado plano | 15-35° | 162km/h | 15 Años | €0.0799/Wp |
| Jiangyin PVsolver Phot... | Tile Roof So... | Tejado a dos aguas | -- | 151.2km/h | 15 Años | €0.067/Wp |
| Jiangyin PVsolver Phot... | Seam Roof So... | Tejado a dos aguas | -- | 151.2km/h | 15 Años | €0.0512/Wp |
| Suzhou Radiant Photovo... | PV-Rooftopra... | Tejado a dos aguas | 15-35° | -- | 15 Años | €0.0538/Wp |
| Sunforson Sunrack | SFS-PR-01 | Tejado a dos aguas | -- | 216km/h | 10 Años | €0.0488/Wp |
| UTTsolar Equipment | illios – I... | BIPV | -- | 81km/h | -- | €0.0914/Wp |
| Jiangyin PVsolver Phot... | Ballasted So... | Tejado plano | 5-60° | 151.2km/h | 15 Años | €0.067/Wp |
Descripción de la categoría: empresas que fabrican productos que se necesitan para el funcionamiento de sistemas fotovoltáicos conectados y no conectados a la red eléctrica (excepto paneles/módulos).