コンポーネント Manufacturers
メイン
スポンサーの会社 |
|||
| 社名 | 地域 | スタッフナンバ | コンポーネントタイプ |
| Sungrow Power Supply | 中国 | 充電コントローラー, コンバーター , インバーター | |
| Powffer New Energy | 中国 | 580 | インバーター, モニター, コンセントレータ |
| EWT New Energy | 中国 | 100 | 充電コントローラー, インバーター, モニター |
| Xiamen Kehua Hengsheng | 中国 | 1,500 | 充電コントローラー, インバーター |
| Eifesun | 中国 | 120 | インバーター |
Solar Inverter Dealsインバーター製品のカタログ
| 会社名 | Series | Type | パワーレンジ | 効率 | 認証 | 価格/Wp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiamen Kehua Hengsheng | SPI-A | 系統連系型 | 1.5~6 kW | 94 % | ¥39.2/Wp | |
| Han’s INV | HS150K3 | 系統連系型 | 150 kW | 97.3 % | ¥10.4/Wp | |
| GuanYa Power | GSG-500KTT-L... | 系統連系型 | 550 kW | 98.6 % | ¥8.82/Wp | |
| GuanYa Power | 12VDC Charge... | 独立型 | 0.3 kW | -- | ¥98.1/Wp | |
| Xiamen Kehua Hengsheng | SPI 10-100K-... | 系統連系型 | 10~100 kW | 92.32~96.9 % | ¥14.7/Wp | |
| GuanYa Power | GSG-250KTT-L... | 系統連系型 | 275 kW | 98.2 % | ¥13.6/Wp | |
| Han’s INV | HS250K3 | 系統連系型 | 250 kW | 97.8 % | ¥8.80/Wp | |
| Sunrous New Energy | HF series | 系統連系型 | 2~4.8 kW | 95.5~96 % | ¥18.9/Wp | |
| Han’s INV | HS3000-5000T... | 系統連系型 | 3.3~5.5 kW | 96.1 % | ¥16.0/Wp | |
| EWT New Energy | ESI-600VA | 独立型 | 0.6 kW | 88~92 % | ¥27.9/Wp |
Solar Mounting System Deals太陽光架台ディレクトリ
| 会社名 | Series | Type | 取り付け角度 | 風荷重 | 保証制度 | 価格/Wp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunforson Sunrack | SFS-PR-01 | 勾配屋根 | -- | 216km/h | 10 年 | ¥6.40/Wp |
| Suzhou Radiant Photovo... | PV-Rooftopra... | 勾配屋根 | 15-35° | -- | 15 年 | ¥7.06/Wp |
| UTTsolar Equipment | illios - PRO | BIPV | -- | 81km/h | -- | ¥12.0/Wp |
| UTTsolar Equipment | illios – I... | BIPV | -- | 81km/h | -- | ¥12.0/Wp |
| Jiangyin PVsolver Phot... | Ballasted So... | 平屋根 | 5-60° | 151.2km/h | 15 年 | ¥8.80/Wp |
| Suzhou Radiant Photovo... | Solartripod | 平屋根 | 15-35° | 162km/h | 15 年 | ¥10.5/Wp |
| Jiangyin PVsolver Phot... | Seam Roof So... | 勾配屋根 | -- | 151.2km/h | 15 年 | ¥6.72/Wp |
| Jiangyin PVsolver Phot... | Tile Roof So... | 勾配屋根 | -- | 151.2km/h | 15 年 | ¥8.80/Wp |
| UTTsolar Equipment | illios - AMC | BIPV | -- | 81km/h | -- | ¥12.0/Wp |
| Sunforson Sunrack | SFS-AM-01 fl... | 平屋根 | -- | 216km/h | 10 年 | ¥10.8/Wp |
カテゴリー説明:併網発電と離網発電に必要の製品(太陽電池モジュールは別として)を提供する会社。