Companies involved in Wafer production, a key sourcing item for solar cell manufacturers. 217 Wafer manufacturers are listed below.
| Sponsor Companies | ||||
| Name | Region |
Output
Million Pieces/2012
Million Pieces/2011
|
No. Staff | Material Types |
| 48th Research Institute | China | 35 | 1000 | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... |
| Advansil Electronic | China | 13.56 | 200 | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... |
| Advantec | Japan | 210 | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... | |
| Advantiv Technologies | United States | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... | ||
| Alex Solar | China | 2,000 | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... | |
| Amiata Energy | China | 300 | Monocrystalline wafer | |
| Anhui Boda New Energy | China | Monocrystalline wafer | ||
| Anhui Eisen New Energy | China | Polycrystalline wafer | ||
| Anhui Xinneng Silicon Technology | China | Monocrystalline wafer | ||
| Anyang Phoenix Photovoltaic | China | 1000 | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... | |
| ATC | Taiwan | 31.26 | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... | |
| AU Optronics | Taiwan | 157.87 | Polycrystalline wafer | |
| B-O Electronics | China | 1,000,000 | 800 | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... |
| Bai Jing Energy | China | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... | ||
| Blooming Sun New Energy | China | Monocrystalline wafer | ||
| CETC-New Energy | China | 0 | 83 | Polycrystalline wafer |
| Changzhou Wanyang PV | China | 6 | 400 | Polycrystalline wafer |
| Changzhou Zhaojing | China | 48 | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... | |
| Chaori Solar | China | 700 | Polycrystalline wafer | |
| China Silicon Corporation | China | 8.19 | 200 | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... |
| China Silicon Energy | China | 30 | 253 | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... |
| Chongde New Energy | China | 1.5 | Polycrystalline wafer | |
| Chongqing Lanhua Solar Power | China | 24 | 360 | Monocrystalline wafer |
| Cixi Rixing Electronics | China | 500 | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... | |
| CNPV | China | 3,000 | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... | |
| COTECH | China | 80 | Polycrystalline wafer | |
| Crystalox | United Kingdom | 106.25 | 320 | Polycrystalline wafer |
| CSG Holding | China | 62.04 | 10,000 | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... |
| CSI(Canadian Solar) | China | 1200 | Polycrystalline wafer | |
| Dacheng New Energy | China | 35 | 500 | Monocrystalline wafer |
| Danen Technology | Taiwan | 50 | 520 | Polycrystalline wafer |
| Daqo New Energy | China | 12 | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... | |
| DCWafers | Spain | 9.17 | 165 | Monocrystalline wafer |
| DMEGC Solar Energy | China | 18,801 | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... | |
| Dongyu Quartz Products | China | 15 | Monocrystalline wafer | |
| Double-Dove New Energy | China | 69 | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... | |
| DTZ Solar | China | 10 | 250 | Polycrystalline wafer, Monocrystallin... |
| Eastsun Power Jiangsu | China | 0.9 | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... | |
| EDF ENR PWT | France | 350 | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... | |
| Eging PV | China | 5000 | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... | |
| Emei Semiconductor | China | 2000 | Monocrystalline wafer | |
| ET Solar | China | 14.4 | 3,000 | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... |
| EVERSOL | Taiwan | 75 | 450 | Polycrystalline wafer |
| FHPV | China | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... | ||
| Fujian Huajing Silicon Technology | China | Polycrystalline wafer | ||
| GCL-Poly Energy Holdings | Hong Kong | 1290.51 | 17,124 | Polycrystalline wafer, Monocrystallin... |
| GET | Taiwan | 200 | 750 | Polycrystalline wafer |
| Gigastorage | Taiwan | 1,000 | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... | |
| H-Neng PV Holding | China | 102.6 | 1000 | Monocrystalline wafer |
| Haitai New Energy | China | 28 | 500 | Polycrystalline wafer |
| Hansol Technics | Korea | Monocrystalline wafer | ||
| Haoneng Solar | China | 24 | 200 | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... |
| Haoya Energy | China | 130 | Monocrystalline wafer | |
| Hebei Dongming Insilicon Technology | China | 7.5 | Monocrystalline wafer | |
| Hebei Jinxu silicon | China | 7.5 | 150 | Polycrystalline wafer |
| Hebei Xuanhua Semiconductor Materials Technology Zhengda | China | 150 | Monocrystalline wafer | |
| Helios Resource | Russian Federation | 25.05 | 100 | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... |
| Henan Ousiteng PV Power Development | China | Polycrystalline wafer | ||
| Henghao Industrial | China | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... | ||
| Hermaion Solar | China | 0 | Polycrystalline wafer | |
| Hollyu Electric Appliance | China | 25 | 250 | Monocrystalline wafer |
| Holy Sunergy | China | 0 | 100 | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... |
| Hongjing Technology | China | 10 | 110 | Monocrystalline wafer |
| Hongyu Electronics | China | 8.78 | 168 | Monocrystalline wafer |
| Huajing Electronic Technology | China | 72 | 639 | Monocrystalline wafer |
| Huashan Semiconductor | China | 2 | 300 | Monocrystalline wafer |
| Huashun Semiconductor | China | 10 | 1,000 | Monocrystalline wafer |
| Huawei Solar | China | 44.04 | 200 | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... |
| Huizhou Skpor PV-Tech | China | 1.2 | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... | |
| Hunan Haiborui New Energy Technology | China | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... | ||
| Inner Mongolia Sunnergy | China | 15 | 1300 | Monocrystalline wafer |
| Inner Mongolia Zhonghuan | China | 68.06 | Monocrystalline wafer | |
| JCS Solar | China | 6 | 1,500 | Monocrystalline wafer |
| Jiangsu Chenhui | China | 7.2 | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... | |
| Jiangsu Guigu Guangdian | China | Monocrystalline wafer | ||
| Jiangsu Haixiang | China | 24000000 | 200 | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... |
| Jiangsu Huantai | China | 132 | 869 | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... |
| Jiangsu Jingding Electronic Material | China | 32 | 400 | Monocrystalline wafer |
| Jiangsu Jinhui PV | China | Polycrystalline wafer | ||
| Jiangsu Keli Jiaxing New Energy Materials Co. | China | Monocrystalline wafer | ||
| Jiangsu Tianyuan Photovoltaic Develop | China | 10 | 110 | Monocrystalline wafer |
| Jiangsu Yanhuan Industry | China | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... | ||
| Jiangsu Zhaojing Optoelectronics Technology Development | China | 10 | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... | |
| Jiangyin Hareon Power | China | 8700 | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... | |
| Jiangyin Jinque Photovoltaic Technology | China | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... | ||
| Jiangyin Zhongji | China | 20 | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... | |
| Jincheng Hongnuo Photoelectric | China | 24 | 187 | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... |
| Jingcheng Shuoyang PV Solar | China | 1000 | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... | |
|
Jinggong P-D Shaoxing Solar
|
China | 50 | 240 | Polycrystalline wafer |
| Jinghua Electronic Materials | China | Monocrystalline wafer | ||
| Jinglong Electronic Technology | China | 40 | Monocrystalline wafer | |
| Jinglong Group | China | 500 | 22,000 | Monocrystalline wafer |
| Jingxing | China | 1.6 | 550 | Monocrystalline wafer |
| Jining Jiahua Electronic Materials | China | Monocrystalline wafer | ||
| Jining Jingxiang Electronic | China | Monocrystalline wafer | ||
| Jinko Solar | China | 143.77 | 10000 | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... |
| Jiujing Electronic Materials | China | 13 | 280 | Monocrystalline wafer |
| Jiuye Photoelectric Technology | China | 8 | 180 | Monocrystalline wafer |
| JKE | China | 3 | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... | |
| Juli New Energy | China | 0 | 8,000 | Monocrystalline wafer, Polycrystallin... |
|
Shandong Sunneeg Solar Power Co., Ltd. |
|||||
| Wafer | Model: Polycrystalline | Specification: 156*156 mm | ||||
| Quantity: 200 MW | Payment: T/T & L/C | Price: ¥ 6.3 / Piece | ||||
|
ChangZhou BaiEr Photoelectric Equipment Co., LTD |
|||||
| Wafer | Model: Monocrystalline | Specification: 156*156 mm | ||||
| Quantity: 300000 Piece | Payment: T/T & L/C | Price: ¥ 10.5-15 / Piece | ||||