Companies involved in Encapsulant production, a key sourcing item for solar panel manufacturers. 112 Encapsulant manufacturers are listed below.
| Sponsor Companies | ||||
| Name | Region | No. Staff | Material Types | No. of Known Customers Definition of No. Known Customers: |
| 3M Renewable Energy | United States | EVA | 2 (EVA) | |
|
Akcome Solar
|
China | 2,500 | EVA | 3 (EVA) |
| Andeli Environment | China | EVA | ||
| Aojisi New Material | China | EVA | ||
| AOTS | China | 80 | EVA | |
| Arkema | France | EVA | ||
| Bocai New Energy | China | 5-10(100) | EVA | |
| Bridgestone Corporation | Japan | 16,224 | EVA | 32 (EVA) |
| Brij Footcare | India | EVA | ||
| C. I. Kasei Company | Japan | EVA | 1 (EVA) | |
| Celanese | United States | EVA | ||
| Changzhou Baijia PV Material | China | 5,000 | EVA | 1 (EVA) |
| CPFilms Limited | United Kingdom | EVA | ||
| CPP Solar | United States | EVA | ||
| Cybrid Technology | China | 220 | EVA | |
| Daehochem | Korea | 50 | EVA | |
| Dai Nippon Printing | Japan | 39,986 | Polyolefin | |
| Decent Plastic | China | 600 | EVA | 3 (EVA) |
| Dilong PV | China | 80 | EVA | 2 (EVA) |
| Dongguan LONSO PV Technology | China | 40 | EVA | 3 (EVA) |
| Dongwoo Fine-Chem | Korea | 70 | EVA | |
| Dow Chemical | United States | Polyolefin | ||
| Dr. Mueller | Germany | 100 | EVA | |
| Dugar Polymers | India | 200 | EVA | |
| Ergon Solair Italia | Italy | EVA | ||
| Esun | China | 50 | EVA | |
| EVASA | Spain | 105 | EVA | |
| Feiyu Photoelectricity | China | 80 | EVA | 10 (EVA) |
| Fenghua Plastic Science | China | EVA | 12 (EVA) | |
| Folienwerk Wolfen | Germany | EVA | ||
| Global Photovoltaic Technology | China | 300 | EVA | 2 (EVA) |
| Guangzhou Baojun Glass | China | EVA | 9 (EVA) | |
| Guangzhou Lushan New Materials | China | EVA | 6 (EVA) | |
| Guangzhou Xuda Glass Materials | China | EVA | ||
| Haining Boda Science and Technology | China | EVA | 1 (EVA) | |
| Hangzhou DG Technology | China | 50 | EVA | 2 (EVA) |
| Hangzhou Fengxiangyuan Energy-saving Materials | China | EVA | ||
| Hangzhou First PV Material | China | 400 | EVA | 213 (EVA) |
| Hangzhou Fumao PV Material | China | EVA | 1 (EVA) | |
| Hangzhou Linan Shangmei Photovoltaic Materials | China | 100 | EVA | 7 (EVA) |
| Hangzhou Xinfu Energy-saving Materials | China | 1,600 | EVA | 7 (EVA) |
| Hangzhou Xinzi | China | 58 | EVA | 2 (EVA) |
| Hangzhou Yongye Photovoltaic Technology | China | 200 | EVA | |
| Hanita Coatings | Israel | EVA | 1 (EVA) | |
| Hanwha L&C | Korea | EVA | 2 (EVA) | |
| HiUV Electronic | China | EVA | 4 (EVA) | |
| Huichi Glass | China | EVA | ||
| JCC | China | EVA | 1 (EVA) | |
| Jiang Su Baojun Photoelectric Materials | China | EVA | 1 (EVA) | |
| Jiangsu Lanxiang Material Technology | China | EVA | ||
| Jiangsu Sveck New Material | China | 261 | EVA | 29 (EVA) |
| Jiangyin Haijiang High Polymer Material | China | EVA | 1 (EVA) | |
| Jiangyin Shuangqiao Photovoltaic Technology | China | EVA | ||
| Jin Heung | Korea | 50 | EVA | |
| jura-plast | Germany | 30 | EVA | |
| Kin Yong Fa Plastic | China | EVA | ||
| Kuraray | Japan | EVA | ||
| Linqu Jiaxing Plastic | China | EVA | ||
| Lotte Aluminium | Korea | 800 | EVA | |
| Lucent CleanEnergy | India | 100 | EVA | |
| MG Lavorazione Materie Plastiche | Italy | 150 | EVA, Polyolefin | |
| Mitsui Chemicals | Japan | EVA | 7 (EVA) | |
| Ningbo Huafeng Package | China | EVA | 1 (EVA) | |
| Ningbo Nengzhiguang New Meterials Technology | China | EVA | ||
| NJ Hongbaoli New Materials | China | EVA | 2 (EVA) | |
| NovoGenio | Spain | EVA | ||
| NovoPolymers | Belgium | EVA | 1 (EVA) | |
| One More (China) | China | EVA | ||
|
RenewSys
|
India | 50 | EVA | |
| Roth & Rau | Germany | 883 | EVA | |
| Ruiyang Photovoltaic | China | EVA | 5 (EVA) | |
| Saint Gobain Solar | France | EVA | 1 (EVA) | |
| Sanpu New Eenergy | China | EVA | ||
| Sanvic | Japan | EVA | ||
| Seekan Interlayer | China | EVA | ||
| Shanghai Changxiang Industrial | China | EVA | ||
| Shanghai Zhuyan Technology | China | EVA | ||
| Shanghai Zijiang New Material Technology | China | EVA | ||
| Shenzhen Huiyihao Packaging Material | China | EVA | 1 (EVA) | |
| ShinHa | Korea | EVA | ||
| Shun Chang | Taiwan | EVA | ||
| Sinopont Technology | China | 100 | EVA | 1 (EVA) |
| SKC | Korea | EVA | ||
| Solutia | United States | EVA | 2 (EVA) | |
| Spolytech | Korea | EVA | ||
| Stevens Urethane | United States | EVA | ||
| STR | United States | EVA | 16 (EVA) | |
| Suzhou Duchamps New Materials | China | 50 | EVA | 1 (EVA) |
| Suzhou Green Power New Energy Material Co., Ltd. | China | EVA | ||
| Suzhou Technique Solar Film Material | China | EVA | ||
| Suzhou ZhongAo Solar Material Technology | China | EVA | ||
| Targray Technology | Canada | 100 | Polyolefin | |
| Tecnofimes Srl | Italy | 15 | EVA | |
| Tex Year | Taiwan | 200 | EVA | |
| Tianjin Caida New Materials Technology | China | 100 | EVA | |
| Toppan Printing | Japan | 47,872 | EVA | 1 (EVA) |
| Tosoh | Japan | 11,000 | EVA | |
| Unean | China | EVA | ||
| USI | Taiwan | EVA | ||
| Wacker Chemie | Germany | EVA | ||