Solar Trade Platform and Directory of Solar Companies
6-CNFJ-7.2

6-CNFJ-7.2

Lead Crystal Batteries B.V.
Storage System Technology: Lead Acid (AGM)
Nominal Capacity: 7.2 - 8.4 Ah
Region: Netherlands Netherlands

Alternative Product

From €173 / kWh
  • Storage System Category: Off-grid
  • Storage System Technology: Sodium-ion (Na-ion)
  • Nominal Voltage: 768 V
  • Nominal Capacity: 140 Ah

Product Characteristics

Model No.
6-CNFJ-7.2
Specification  
Storage System Category Standalone
Storage System Technology Lead Acid (AGM)
Battery Datasheet
Electrical Data  
Nominal Voltage
12 V
Nominal Capacity
7.2Ah@10hr 7.8Ah@20hr 8.4Ah@120hr
Max. Discharge Current
72 A
Internal Resistance
30 mΩ
General Data  
Dimension (L/W/H)
151x65x94 mm
Weight
23 Kg
Constant Current Discharge Characteristics: A (25℃)  
Fixed Voltage / Time (V) 0.08 hr 0.17 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1.6 V 26.42 13.98 8.45 6.16 4.96 2.84 2.06 1.62 1.38 1.17 0.89 0.74 0.63 0.41 0.33
1.67 V 24.55 13.52 8.32 6.12 4.95 2.83 2.03 1.61 1.36 1.17 0.89 0.74 0.62 0.41 0.33
1.7 V 24.3 13.32 8.24 6.03 4.91 2.81 2.01 1.6 1.34 1.15 0.89 0.74 0.62 0.4 0.33
1.75 V 22.27 12.9 8.16 5.99 4.83 2.75 2.01 1.58 1.33 1.14 0.89 0.73 0.62 0.4 0.33
1.8 V 19.98 12.07 7.82 5.83 4.7 2.71 2 1.58 1.31 1.13 0.88 0.72 0.62 0.39 0.33
1.83 V 19.09 11.07 7.7 5.62 4.49 2.68 1.92 1.51 1.28 1.09 0.86 0.69 0.59 0.38 0.33
1.85 V 17.89 10.74 7.2 5.41 4.37 2.58 1.87 1.49 1.25 1.05 0.85 0.68 0.58 0.38 0.32
Constant Power Discharge Characteristics: W (25℃)  
Fixed Voltage / Time (V) 0.08 hr 0.17 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1.6 V 44.15 24.55 15.81 11.53 9.27 5.37 3.92 3.11 2.63 2.26 1.74 1.44 1.21 0.81 0.66
1.67 V 42.03 24.18 15.17 11.44 9.28 5.37 3.87 3.1 2.63 2.25 1.74 1.44 1.21 0.81 0.66
1.7 V 41.78 24.01 15.17 11.44 9.2 5.33 3.87 3.09 2.58 2.23 1.73 1.42 1.2 0.8 0.66
1.75 V 38.91 23.72 15.18 11.44 9.15 5.28 3.86 3.09 2.58 2.22 1.72 1.41 1.2 0.8 0.66
1.8 V 35.7 22.51 14.86 11.24 9.11 5.28 3.85 3.08 2.56 2.22 1.71 1.41 1.2 0.78 0.66
1.83 V 34.46 20.68 14.73 10.9 8.74 5.24 3.75 2.98 2.53 2.15 1.71 1.36 1.18 0.77 0.65
1.85 V 31.92 20.22 13.69 10.49 8.49 5.12 3.64 2.94 2.46 2.11 1.65 1.35 1.16 0.77 0.65
PDF  
Download Manufacturer's PDF

Lead Crystal Batteries B.V.

Click to show company phone
www.leadcrystalbatteries.com
Netherlands
Boteyken 363, 3454 PD Utrecht