Solar Trade Platform and Directory of Solar Companies
6-CNFJ-120

6-CNFJ-120

Lead Crystal Batteries B.V.
Storage System Technology: Lead Acid (AGM)
Nominal Capacity: 120 - 144 Ah
Region: Netherlands Netherlands

Alternative Product

From €107 / kWh
  • Storage System Category: Off-grid
  • Storage System Technology: LFP (LiFePO4)
  • Nominal Voltage: 48 V
  • Nominal Capacity: 100 - 300 Ah

Product Characteristics

Model No.
6-CNFJ-120
Specification  
Storage System Category Standalone
Storage System Technology Lead Acid (AGM)
Battery Datasheet
Electrical Data  
Nominal Voltage
12 V
Nominal Capacity
120Ah@10hr 132Ah@20hr 144Ah@120hr
Max. Discharge Current
1200 A
Internal Resistance
6 mΩ
General Data  
Dimension (L/W/H)
408x172x211 mm
Weight
365 Kg
Constant Current Discharge Characteristics: A (25℃)  
Fixed Voltage / Time (V) 0.08 hr 0.17 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1.6 V 440.35 233.04 140.81 102.66 82.68 47.37 34.4 26.98 23.01 19.56 14.91 12.42 10.42 6.78 5.54
1.67 V 409.25 225.41 138.72 101.95 82.54 47.17 33.78 26.84 22.68 19.42 14.89 12.28 10.4 6.76 5.52
1.7 V 405.07 221.95 137.33 100.58 81.85 46.75 33.57 26.7 22.33 19.21 14.84 12.28 10.37 6.74 5.51
1.75 V 371.09 214.99 135.96 99.89 80.46 45.85 33.43 26.37 22.13 19.08 14.77 12.14 10.32 6.71 5.51
1.8 V 332.93 201.12 130.39 97.1 78.38 45.16 33.3 26.29 21.85 18.87 14.71 12 10.27 6.49 5.49
1.83 V 318.24 184.51 128.33 93.65 74.92 44.74 31.98 25.18 21.36 18.17 14.39 11.51 9.85 6.42 5.42
1.85 V 298.22 178.94 120 90.18 72.83 42.94 31.14 24.83 20.81 17.57 14.22 11.38 9.71 6.35 5.38
Constant Power Discharge Characteristics: W (25℃)  
Fixed Voltage / Time (V) 0.08 hr 0.17 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1.6 V 735.84 409.19 263.55 192.11 154.54 89.47 65.4 51.81 43.76 37.59 28.99 24 20.18 13.46 11.03
1.67 V 700.48 402.95 252.98 190.73 154.66 89.47 64.57 51.74 43.76 37.52 28.99 23.93 20.18 13.45 11.03
1.7 V 696.31 400.17 252.77 190.73 153.27 88.77 64.43 51.55 43.07 37.24 28.78 23.72 19.97 13.39 11.03
1.75 V 648.46 395.32 253.05 190.72 152.58 88.08 64.29 51.46 42.93 36.97 28.64 23.56 19.97 13.39 10.96
1.8 V 595.07 375.2 247.59 187.25 151.89 88.08 64.22 51.32 42.65 36.97 28.57 23.44 19.97 13.04 10.96
1.83 V 574.25 344.69 245.52 181.71 145.65 87.39 62.42 49.59 42.17 35.79 28.57 22.75 19.63 12.9 10.89
1.85 V 531.95 337.06 228.18 174.78 141.48 85.31 60.69 48.96 40.99 35.09 27.47 22.54 19.28 12.76 10.82
PDF  
Download Manufacturer's PDF

Lead Crystal Batteries B.V.

Click to show company phone
www.leadcrystalbatteries.com
Netherlands
Boteyken 363, 3454 PD Utrecht