Solar Trade Platform and Directory of Solar Companies
6-CNFJ-180

6-CNFJ-180

Lead Crystal Batteries B.V.
Storage System Technology: Lead Acid (AGM)
Nominal Capacity: 180 - 216 Ah
Region: Netherlands Netherlands

Alternative Product

From €125 / kWh
  • Storage System Category: Intelligent
  • Storage System Technology: LFP (LiFePO4)
  • Nominal Voltage: 51.2 V
  • Nominal Capacity: 100 - 110 Ah

Product Characteristics

Model No.
6-CNFJ-180
Specification  
Storage System Category Standalone
Storage System Technology Lead Acid (AGM)
Battery Datasheet
Electrical Data  
Nominal Voltage
12 V
Nominal Capacity
180Ah@10hr 190Ah@20hr 216Ah@120hr
Max. Discharge Current
1800 A
Internal Resistance
3 mΩ
General Data  
Dimension (L/W/H)
522x240x219 mm
Weight
60 Kg
Constant Current Discharge Characteristics: A (25℃)  
Fixed Voltage / Time (V) 0.08 hr 0.17 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1.6 V 660.53 349.56 211.21 153.98 124.02 71.06 51.61 40.47 34.52 29.34 22.37 18.62 15.63 10.18 8.31
1.67 V 613.87 338.11 208.08 152.93 123.8 70.75 50.67 40.27 34.002 29.13 22.34 18.42 15.61 10.14 8.28
1.7 V 607.61 332.93 205.99 150.86 122.78 70.13 50.36 40.05 33.5 28.82 22.27 18.42 15.56 10.11 8.27
1.75 V 556.63 322.49 203.94 149.83 120.69 68.77 50.15 39.55 33.19 28.61 22.16 18.21 15.48 10.07 8.26
1.8 V 499.39 301.68 195.59 145.66 117.57 67.73 49.94 39.43 32.77 28.3 22.06 18 15.4 9.73 8.24
1.83 V 477.36 276.77 192.49 140.47 112.37 67.11 47.96 37.77 32.05 27.26 21.59 17.27 14.77 9.62 8.13
1.85 V 447.34 268.42 180 135.26 109.24 64.4 46.72 37.25 31.22 26.36 21.33 17.06 14.57 9.52 8.06
Constant Power Discharge Characteristics: W (25℃)  
Fixed Voltage / Time (V) 0.08 hr 0.17 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1.6 V 1103.75 613.79 395.32 288.17 231.82 134.2 98.1 77.71 65.64 56.394 3.49 36 30.27 20.18 16.54
1.67 V 1050.71 604.42 379.34 286.09 231.99 134.2 96.85 77.61 65.64 56.28 43.49 35.89 30.27 20.18 16.54
1.7 V 1044.47 600.26 379.16 286.09 229.9 133.16 96.65 77.32 64.6 55.87 43.17 35.58 29.96 20.08 16.54
1.75 V 972.69 592.97 379.58 286.09 228.87 132.12 96.44 77.19 64.4 55.45 42.96 35.34 29.96 20.08 16.44
1.8 V 892.61 562.8 371.39 280.88 227.83 132.12 96.33 76.98 63.98 55.45 42.86 35.16 29.96 19.56 16.44
1.83 V 861.38 517.04 368.28 27256 218.47 131.08 93.63 74.38 63.25 53.68 42.86 34.12 29.44 19.35 16.33
1.85 V 797.92 505.59 342.26 262.18 212.23 127.96 91.03 73.45 61.48 52.64 41.2 33.81 28.92 19.14 16.23
PDF  
Download Manufacturer's PDF

Lead Crystal Batteries B.V.

Click to show company phone
www.leadcrystalbatteries.com
Netherlands
Boteyken 363, 3454 PD Utrecht