| Model No. |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cell Technology | Monocrystalline | |||||||
| Dimensions | 156.75×156.75 mm | |||||||
| Diagonal | 210±0.5 mm | |||||||
| Cell Thickness | 200 ± 30 µm | |||||||
| No. of Busbars | 5 | |||||||
| Busbar Width | 0.7±0.1 mm | |||||||
| Busbar Material | Silver | |||||||
| Anti Reflection Coating | Silicon nitride | |||||||
| No. of Soldering Pads | 5 | |||||||
| Soldering Pad Material | Silver | |||||||
| Back Surface Field (BSF) | Aluminium | |||||||
| Maximum Power (Pmax) |
|
|||||||
| Voltage at Maximum Power Point (Vmpp) |
|
|||||||
| Current at Maximum Power Point (Impp) |
|
|||||||
| Open Circuit Voltage (Voc) |
|
|||||||
| Short Circuit Current (Isc) |
|
|||||||
| Cell Efficiency |
|
|||||||
| Fill Factor (FF) |
|
|||||||