| Model No. |
|
|
|---|---|---|
| Cell Technology | Polycrystalline | |
| Dimensions | 156.75×156.75 mm | |
| Diagonal | 210 mm | |
| Cell Thickness | 190 ± 30 µm | |
| No. of Busbars | 5 | |
| Busbar Width | 0.7±0.2 mm | |
| Busbar Material | Silver | |
| Anti Reflection Coating | Silicon nitride | |
| No. of Soldering Pads | 4 | |
| Soldering Pad Material | Silver | |
| Maximum Power (Pmax) |
|
|
| Voltage at Maximum Power Point (Vmpp) |
|
|
| Current at Maximum Power Point (Impp) |
|
|
| Open Circuit Voltage (Voc) |
|
|
| Short Circuit Current (Isc) |
|
|
| Cell Efficiency |
|
|
| Fill Factor (FF) |
|
|