|
Price per Piece
|
|||
| Minimum Order | 1-9 Pcs | 10-49 Pcs | |
| Lead Time | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €116,000 | €114,000 | |
| BRES-1200-625 | €188,000 | €184,000 | |
| BRES-2400-1250 | €357,000 | €350,000 | |
| Model No. |
|
|
|---|---|---|
| Configuration | Cabinet | |
| Storage System Technology | LFP (LiFePO4) | |
| Mounting Options | Floor | |
| Max Parallel Units | 20 | |
| Nominal Voltage |
|
|
| Operating Voltage Range | 480 - 560 V | |
| Nominal Energy |
|
|
| Operating Temperature | -20 ~ +45 ℃ | |
| Dimension (L/W/H) |
|
|
| Weight |
|
|
| IP Rating | IP55 | |
| Max. Altitude | 2000 m | |
| Cooling Method | Fan | |
| Download Manufacturer's PDF | ||