|
Price per Piece
|
|||
| Minimum Order | 1-9 Pcs | 10-49 Pcs | |
| Lead Time | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €112,000 | €110,000 | |
| BRES-1200-625 | €181,000 | €178,000 | |
| BRES-2400-1250 | €345,000 | €338,000 | |
| Model No. |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Product Warranty (Min) | 3 Years | |||
| Configuration | Stackable | |||
| Storage System Technology | LFP (LiFePO4) | |||
| Parts | BMS | |||
| Mounting Options | Floor | |||
| Max Parallel Units | 32 | |||
| Nominal Voltage |
|
|||
| Nominal Energy |
|
|||
| Max. Discharge Current |
|
|||
| Max. Charge Current |
|
|||
| Design Life |
|
|||
| Cycle Life | 6000@80%DOD, 4500@90%DOD | |||
| Charge Temperature | -0 ~ +50 ℃ | |||
| Discharge Temperature | -20 ~ +55 ℃ | |||
| Storage Temperature | -20 ~ +60 ℃ | |||
| Dimension (L/W/H) |
|
|||
| Weight |
|
|||
| Communication | CAN, RS232, RS485 | |||