| Model No. |
|
|
|---|---|---|
| Product Warranty (Min) | 1 Year | |
| Configuration | Stackable | |
| Storage System Technology | LFP (LiFePO4) | |
| Parts | BMS | |
| Mounting Options | Floor | |
| Nominal Voltage |
|
|
| Nominal Capacity |
|
|
| Nominal Energy |
|
|
| Max. Discharge Current |
|
|
| Max. Charge Current |
|
|
| Cycle Life | 5000@80%DOD | |
| Charge Temperature | -0 ~ +55 ℃ | |
| Discharge Temperature | -20 ~ +60 ℃ | |
| Storage Temperature | -25 ~ +65 ℃ | |
| Dimension (L/W/H) |
|
|
| Weight |
|
|
| IP Rating | IP65 | |