|
Price per Piece
|
|||
| Minimum Order | 1-99 Pcs | 100-199 Pcs | |
| Lead Time | 3 days | 24 days | |
| SPW-51.2100ah 5.12kwh | €513 | €491 | |
| SPW-51.2v200ah 10.24kwh | €863 | €825 | |
| SPW-51.2v300ah 15.36kwh | €995 | €951 | |
| Model No. |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuration | Stackable | ||||||
| Storage System Technology | LFP (LiFePO4) | ||||||
| Parts | BMS | ||||||
| Mounting Options | Floor | ||||||
| Nominal Voltage |
|
||||||
| Nominal Capacity |
|
||||||
| Nominal Energy |
|
||||||
| Usable Energy |
|
||||||
| Max. Discharge Current |
|
||||||
| Max. Charge Current |
|
||||||
| Cycle Life | 6000@90%DOD | ||||||
| Charge Temperature | -0 ~ +55 ℃ | ||||||
| Discharge Temperature | -20 ~ +55 ℃ | ||||||
| Storage Temperature | -20 ~ +55 ℃ | ||||||
| Dimension (L/W/H) |
|
||||||
| Weight |
|
||||||
| IP Rating | IP65 | ||||||
| Max. Altitude | 4000 m | ||||||
| Communication | CAN | ||||||