|
Price per Piece
|
|||
| Minimum Order | 1-9 Pcs | 10-49 Pcs | |
| Lead Time | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €114,000 | €112,000 | |
| BRES-1200-625 | €184,000 | €181,000 | |
| BRES-2400-1250 | €351,000 | €344,000 | |
| Model No. |
|
|
|---|---|---|
| Configuration | All-in-one | |
| Storage System Technology | LFP (LiFePO4) | |
| Mounting Options | Floor | |
| Operating Voltage Range | 672 - 876 V | |
| Nominal Capacity |
|
|
| Nominal Energy |
|
|
| Cycle Life | 8000@70%DOD | |
| Operating Temperature | -20 ~ +55 ℃ | |
| Dimension (L/W/H) |
|
|
| Weight |
|
|
| IP Rating | IP54 | |
| Max. Altitude | 5000 m | |
| Cooling Method | Fan | |
| Communication | CAN, RS485 | |