| Model No. |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuration | Battery Only | ||||||
| Storage System Technology | LFP (LiFePO4) | ||||||
| Parts | BMS | ||||||
| Mounting Options | Floor | ||||||
| Nominal Voltage |
|
||||||
| Nominal Capacity |
|
||||||
| Nominal Energy |
|
||||||
| Max. Discharge Current |
|
||||||
| Cycle Life | 3000@100%DOD, 4000@80%DOD | ||||||
| Round Trip Efficiency | 95 % | ||||||
| Charge Temperature | -0 ~ +45 ℃ | ||||||
| Discharge Temperature | -15 ~ +65 ℃ | ||||||
| Storage Temperature | -10 ~ +45 ℃ | ||||||
| Dimension (L/W/H) |
|
||||||
| Weight |
|
||||||
| IP Rating | IP65 | ||||||
| Download Manufacturer's PDF | |||||||