| Model No. |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cell Technology | PERC | ||||||||||||
| Dimensions | 158.75×158.75 mm | ||||||||||||
| Cell Thickness | 180 ± 20 µm | ||||||||||||
| No. of Busbars | 5 | ||||||||||||
| Busbar Width | 0.8±0.1 mm | ||||||||||||
| Busbar Material | Silver | ||||||||||||
| Anti Reflection Coating | Silicon nitride | ||||||||||||
| No. of Soldering Pads | 5 | ||||||||||||
| Soldering Pad Width | 1.6±0.1 mm | ||||||||||||
| Soldering Pad Material | Silver, Aluminium | ||||||||||||
| Back Surface Field (BSF) | Aluminium | ||||||||||||
| Maximum Power (Pmax) |
|
||||||||||||
| Voltage at Maximum Power Point (Vmpp) |
|
||||||||||||
| Current at Maximum Power Point (Impp) |
|
||||||||||||
| Open Circuit Voltage (Voc) |
|
||||||||||||
| Short Circuit Current (Isc) |
|
||||||||||||
| Fill Factor (FF) |
|
||||||||||||