| Model No. |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cell Technology | Monocrystalline | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 156.75×156.75 mm | ||||||||||||||||||||
| Diagonal | 165±0.5 mm | ||||||||||||||||||||
| Cell Thickness | 180/200 ± 20 µm | ||||||||||||||||||||
| No. of Busbars | 4 | ||||||||||||||||||||
| Busbar Width | 1.8 mm | ||||||||||||||||||||
| Busbar Material | Silver | ||||||||||||||||||||
| Anti Reflection Coating | Silicon nitride | ||||||||||||||||||||
| No. of Soldering Pads | 3 | ||||||||||||||||||||
| Soldering Pad Width | 3 mm | ||||||||||||||||||||
| Soldering Pad Material | Silver, Aluminium | ||||||||||||||||||||
| Back Surface Field (BSF) | Aluminium | ||||||||||||||||||||
| Maximum Power (Pmax) |
|
||||||||||||||||||||
| Cell Efficiency |
|
||||||||||||||||||||