|
Price per Piece
|
|||
| Minimum Order | 1-49 Pcs | 50-99 Pcs | |
| Lead Time | 20 days | 20 days | |
| ASC-HESS-31 | €3,000 | €2,860 | |
| ASC-HESS-47 | €4,300 | €4,260 | |
| ASC-HESS-54 | €5,100 | €5,060 | |
| Model No. |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuration | Stackable | |||||||
| Storage System Technology | LFP (LiFePO4) | |||||||
| Parts | BMS | |||||||
| Mounting Options | Floor | |||||||
| Nominal Voltage |
|
|||||||
| Nominal Capacity |
|
|||||||
| Nominal Energy |
|
|||||||
| Usable Energy |
|
|||||||
| Max. Discharge Current |
|
|||||||
| Max. Charge Current |
|
|||||||
| Cycle Life | 8000@90%DOD | |||||||
| Round Trip Efficiency | 95 % | |||||||
| Charge Temperature | -20 ~ +58 ℃ | |||||||
| Discharge Temperature | -28 ~ +58 ℃ | |||||||
| Storage Temperature | -20 ~ +45 ℃ | |||||||
| Dimension (L/W/H) |
|
|||||||
| Weight |
|
|||||||
| IP Rating | IP65 | |||||||
| Max. Altitude | 3000 m | |||||||
| Cooling Method | Natural | |||||||
| Communication | CAN | |||||||
| Download Manufacturer's PDF | ||||||||