|
Price per Piece
|
|||
| Minimum Order | 1-9 Pcs | 10-49 Pcs | |
| Lead Time | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €112,000 | €110,000 | |
| BRES-1200-625 | €181,000 | €177,000 | |
| BRES-2400-1250 | €345,000 | €338,000 | |
| Model No. |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Warranty (Min) | 5 Years | |||||
| Configuration | Stackable | |||||
| Storage System Technology | LFP (LiFePO4) | |||||
| Mounting Options | Floor | |||||
| Nominal Voltage |
|
|||||
| Nominal Capacity |
|
|||||
| Max. Discharge Current |
|
|||||
| Max. Charge Current |
|
|||||
| Cycle Life | 5000@80%DOD | |||||
| Charge Temperature | -20 ~ +55 ℃ | |||||
| Discharge Temperature | -30 ~ +60 ℃ | |||||
| Storage Temperature | -20 ~ +35 ℃ | |||||
| Dimension (L/W/H) |
|
|||||
| Weight |
|
|||||
| IP Rating | IP21 | |||||
| Max. Altitude | 4000 m | |||||
| Cooling Method | Natural | |||||
| Communication | CAN, RS485 | |||||