| Model No. |
|
||
|---|---|---|---|
| Configuration | Stackable | ||
| Storage System Technology | LFP (LiFePO4) | ||
| Parts | BMS | ||
| Mounting Options | Rack | ||
| Max Parallel Units | 10 | ||
| Nominal Voltage |
|
||
| Nominal Capacity |
|
||
| Nominal Energy |
|
||
| Max. Discharge Current |
|
||
| Max. Charge Current |
|
||
| Design Life |
|
||
| Cycle Life | 6000@90%DOD | ||
| Charge Temperature | -0 ~ +45 ℃ | ||
| Discharge Temperature | -20 ~ +50 ℃ | ||
| Storage Temperature | -30 ~ +45 ℃ | ||
| Dimension (L/W/H) |
|
||
| Weight |
|
||
| IP Rating | IP21 | ||