| Model No. |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cell Technology | Monocrystalline | |||||||||
| Dimensions | 156.75×156.75 mm | |||||||||
| Diagonal | 200±0.5 mm | |||||||||
| Cell Thickness | 220 ± 20 µm | |||||||||
| No. of Busbars | 5 | |||||||||
| Busbar Width | 1.1 mm | |||||||||
| Busbar Material | Silver | |||||||||
| Anti Reflection Coating | Silicon nitride | |||||||||
| No. of Soldering Pads | 5 | |||||||||
| Soldering Pad Width | 2.5 mm | |||||||||
| Soldering Pad Material | Silver | |||||||||
| Back Surface Field (BSF) | Aluminium | |||||||||
| Maximum Power (Pmax) |
|
|||||||||
| Voltage at Maximum Power Point (Vmpp) |
|
|||||||||
| Current at Maximum Power Point (Impp) |
|
|||||||||
| Open Circuit Voltage (Voc) |
|
|||||||||
| Short Circuit Current (Isc) |
|
|||||||||
| Cell Efficiency |
|
|||||||||
| Fill Factor (FF) |
|
|||||||||