Solar Trade Platform and Directory of Solar Companies
UCG60-12L

UCG60-12L

Ultracell (UK) Limited
Storage System Technology: SLA
Nominal Capacity: 60 Ah
Region: United Kingdom United Kingdom

Alternative Product

From €47.4 / kWh
  • Storage System Category: Standalone
  • Storage System Technology: Lead Acid (Gel)
  • Nominal Voltage: 12 V
  • Nominal Capacity: 2.2 - 260 Ah

Product Characteristics

Model No.
UCG60-12L
Specification  
Storage System Category Standalone
Storage System Technology SLA
Battery Datasheet
Electrical Data  
Nominal Voltage
12 V
Nominal Capacity
60Ah@20hr
Max. Discharge Current
600 A
Internal Resistance
8.8 mΩ
Design Life
12 Years
Temperature Parameters  
Charge Temperature -0 ~ +40 ℃
Discharge Temperature -20 ~ +55 ℃
Storage Temperature -20 ~ +50 ℃
General Data  
Dimension (L/W/H)
325x167x174 mm
Weight
192 Kg
Container Material Acrylonitrile Butadiene Styrene
Cover Material Acrylonitrile Butadiene Styrene
Constant Current Discharge Characteristics: A (25℃)  
Fixed Voltage / Time (V) 0.33 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 9 hr 10 hr 20 hr
1.6 V 79.4 58.3 42.8 35 20.9 15.6 12.4 10.4 8.89 7.8 6.98 6.37 5.89 3.17
1.67 V 73.3 54.5 39.8 33 20.1 15 12 10.1 8.68 7.64 6.86 6.24 5.78 3.13
1.7 V 70.4 52.4 38.5 31.8 19.6 14.5 11.7 9.9 8.54 7.53 6.75 6.16 5.71 3.1
1.75 V 65.3 49 36.2 30.1 18.5 13.9 11.3 9.6 8.25 7.29 6.56 6 5.58 3.06
1.8 V 58.1 44.5 33.5 28.1 17.5 13.2 10.8 9.24 7.97 7.04 6.35 5.83 5.47 3
1.85 V 50.8 39.8 30.4 25.4 16.1 12.3 10.2 8.8 7.59 6.72 6.06 5.54 5.24 2.88
Constant Power Discharge Characteristics: W (25℃)  
Fixed Voltage / Time (V) 0.33 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 9 hr 10 hr 20 hr
1.6 V 143.4 107.2 80 66.4 40 30 24 20.3 17.4 15.3 13.7 12.6 11.7 6.3
1.67 V 133.8 101.1 75.1 62.9 38.6 28.9 23.2 19.7 17 15 13.5 12.3 11.5 6.22
1.7 V 130.1 98.3 73 60.9 37.9 28.2 22.8 19.4 16.8 14.8 13.3 12.2 11.3 6.16
1.75 V 122.1 92.6 69.3 57.9 35.9 27.1 22.1 18.8 16.2 14.4 13 11.9 11.1 6.09
1.8 V 109.8 85 64.5 54.4 34 25.7 21.2 18.2 15.7 13.9 12.6 11.6 10.9 5.98
1.85 V 97.2 76.8 58.9 49.5 31.5 24.1 20 17.4 15 13.3 12.1 11 10.4 5.75
PDF  
Download Manufacturer's PDF

Ultracell (UK) Limited

Click to show company phone
www.ultracell.co.uk
United Kingdom
Vesty Business Park, Vesty Road, Liverpool, L30 1NY